Folgende Altersklassen können am diesjährigen Sommerfest teilnehmen:
Datum | Alterklasse | Uhrzeit | Startgeld |
Freitag, 21.06.2024 | Alte Herren | 19:30 Uhr | FREI |
Samstag, 22.06.2024 | G-Jugend | 10:00 Uhr | 20,00 EUR |
Samstag, 22.06.2024 | F-Jugend | 12:00 Uhr | 20,00 EUR |
Samstag, 22.06.2024 | E-Jugend | 14:00 Uhr | 20,00 EUR |
Samstag, 22.06.2024 | D-Jugend | 16:00 Uhr | 20,00 EUR |
Samstag, 22.06.2024 | Herren | 16:30 Uhr | 30,00 EUR |
Samstag, 22.06.2024 | Hobbymannschaften | 18:00 Uhr | 20,00 EUR |
Folgende Regeln gelten für die einzelnen Altersklassen:
Altersklasse | Geschlecht | Feld | Spieler | Spielzeit (Minuten pro Spiel) |
G-Jugend | Gemischt | Soccer-Court* | 4 (+1) | 8 |
F-Jugend | Gemischt | Soccer-Court* | 4 (+1) | 10 |
E-Jugend | Gemischt | Halbfeld | 7 | 12 |
D-Jugend | Gemischt | Soccer-Court* | 4 (+1)** | 12 |
Herren | Männer | Platz SV Ardorf | 9 / 11 | 60/90 |
Altherren | Männer | Halbfeld | 5+1 | 12 |
Hobbymannschaften | Gemischt | Soccer-Court | 3 | 10 |
Die Startgebühr bezieht sich jeweils auf eine Mannschaft.
* Größe: 18m x 14,5m mit Mini Tore
** Spieleranzahl kann im Einvernehmen der Teams auf 4 reduziert werden.